C40 RCBO B Type 40A 30mA RCD MCB C40 Type B 40Amp Circuit Breaker
MCB,RCBO& RCCB:
• 10/15kA Miniature Circuit breakers amin'ny karazana B, C ary D hatramin'ny 63A
• 125A High ankehitriny Miniature Circuit breaker amin'ny 3-pole C Type
• Betsaka ny kojakoja azo alaina ho an'ny K Series MCBs ao anatin'izany;shunt trip, hidin-trano dolly ary switch fanampiny.
• 10kA Double Module SP&SwNRCBOs hatramin'ny 40A / 30mA
• 10kA Single-module RCBOs hatramin'ny 45A / 30mA sy 40A / 100mA
• RCCB misy amin'ny dikan-teny 2-pole sy 4-pole misy 100A / 100mA.
Ny mari-pamantarana lehibe amin'ny fitaovana misy amin'izao fotoana izao dia nomena isa IΔn.Ny soatoavina mahazatra dia 10, 30, 100, 300, 500 mA ary 1 A. Raha mahatratra ny sandan'ny 100 % IΔn na mihoatra ny sisa tavela, dia tsy maintsy mandeha ny RCD.Raha tsy mahatratra 50% IΔn ny courant sisa tavela, dia tsy tokony hianjera izany.Noho izany, ny RCD dia afaka mandeha amin'ny 50 ka hatramin'ny 100% IΔn.Midika izany fa, raha jerena ny fahatsapan'ny RCD amin'ny 30 mA, dia mety hitranga ny fahatapahan'ny tany raha vao tratra ny rivotry ny tondra-drano 15 mA, izay miteraka olana amin'ny fametrahana miaraka amin'ny tondra-drano avo kokoa.Izany dia mampitombo ny fampiharana azy ireo amin'ny faritra misy tondra-drano avo kokoa.
Fiarovana ny RCCB amin'ny fifandonana be loatra Ny fiarovana ny fifandraisana amin'ny firongatry ny fiakaran'ny mari-pana dia midika fa tsy hihoatra ny sandan'ny komandy naoty, izay nanamboarana azy.
| zavatra | Type B RCBO | |
| Modely vokatra | MIDA-80BO | |
| Naoty ankehitriny | 16A , 20A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A | |
| Poloney | Andry 2 (1P+N) | 4Pole (3P+N) |
| Volavolan'ny naoty Ue | 2 Andry 240V~ | 4 Andry 415V~ |
| Reference Standard | IEC61009-1 , IEC62423 | |
| Toetran'ny fitsangantsanganana | B / C | |
| Insulation Voltage | 500V | |
| Frequency naoty | 50/60Hz | |
| Fampiasana sisa tavela (I n) | 30mA, 100mA, 300mA | |
| Current circuit Inc= I c | 6000A | |
| Kilasy mametra ny angovo | 3 | |
| Fihetseham-pon'ny naoty mahazaka malefaka (1.5/50) Uimp | 4000V | |
| Volavolan'ny fitsapana dielectric amin'ny ind.Freq.mandritra ny 1 min | 2kV | |
| Fiainana elektrika | 4000 cycles | |
| Fiainana mekanika | 10000 cycles | |
| Degree fiarovana | IP20 | |
| Temperature ambient | -5 ℃ hatramin'ny +40 ℃ | |
| mari-pana fitahirizana | -25 ℃ hatramin'ny +70 ℃ | |
| Karazana fifandraisana amin'ny terminal | Cable/Pin karazana busbar U-type busbar | |
| Haben'ny terminal ambony/ambany ho an'ny tariby | 25mm² 18-3AWG | |
| Haben'ny terminal ambony/ambany ho an'ny busbar | 25mm² 18-3AWG | |
| Torque fanamafisana | 2.5Nm 22In-Ibs | |
| fitomboan'ny | Amin'ny lalamby DIN EN60715(35mm) amin'ny alalan'ny fitaovana clip haingana | |
| fifandraisana | Avy any ambony | |
| mitambatra amin'ny Accessories | Fifandraisana fanampiny | EKM1-OF |
| Fifandraisana fanairana | EKM1-FB | |
| Famoahana shunt | EKM1-MX | |













